Марафорум

форум о любительском беге, тренировках, соревнованиях

ПроБЕГ | КлбМатч | МАТЧИ IRC | УниверМАТЧ
Сервис предварительной регистрации
Youtube-канал Валерия Жумадилова (tauker)
Сайты и блоги марафорумцев
Сайты и блоги марафорумцев
(по старому)

Если у вас возникают проблемы с регистрацией, пишите на почту maraforum2reg AT mail.ru
Текущее время: 19 мар 2024, 06:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Старт дан


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 13:25 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
прямая трансляция с места событий. Смотрите по ссылке на нашей странице на Facebook: https://www.facebook.com/ultrarunning.live

Промежуточные результаты участников будут доступны здесь: https://www.parsec-club.ru/um/sb/2019

Чего-то по второй ссылке ничего нет)))


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 13:58 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
В связи с тем, что Парсек пока вбил болт на онлайн-трансляцию, могу порекомендовать только лицезреть размытые картинка со стадиона Искра)))))


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 14:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: авг 14
Сообщения: 726
Откуда: Чаус -Чаусовский Острог -Камень на Оби-Калининград-Дрезден-Черновцы-Новосибирск-Тула-Москва-Обнинск
С.Петрович писал(а):
Чего-то по второй ссылке ничего нет)))


Первая вообще грузится невероятно долго.
А что на том сайте рег., как в пр. году - нет ничего там.

Наша Люба Новикова на чемпионате бежит или нет? На страничке в фэйсбуке пишут, что - да?
Грибанов на преодолении тоже есть?

_________________
1000 м - 2.52 в 21 год
марафон - 3.20 в 31 год
55 км - в 32 года
46 км - в 60 лет
76 км - в 64 лет


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:17 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Появились результаты, не прошло и 4 часа. Погружаемся в материал)))


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:20 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Новикова на текущее время 3:15 имеет 32 км, Грибанов - 23 км. Вызывает противоречивые чувства результат Владимира Попова из МО, почти 42 км на текущее время. С одной стороны - типа, не бежит ли он слишком быстро, а с другой стороны не победит, так согреется. И Тимура разомнет)))


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:35 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Так, насчет Попова ясно, в 2001 году бегал сотку за 7:53, в 1998 - полумарафон за 1:11. В настоящее время стабильно бегает марафоны из 3 часов (2:50-2:55), десятку за 37 минут. Но сутки - не сотка, поживем - увидим.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:42 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: авг 14
Сообщения: 726
Откуда: Чаус -Чаусовский Острог -Камень на Оби-Калининград-Дрезден-Черновцы-Новосибирск-Тула-Москва-Обнинск
С.Петрович писал(а):
Появились результаты, не прошло и 4 часа. Погружаемся в материал)))


Уже 2 раза обновился - в пол 3-го и в три06. Раз в полчаса меняют, похоже, рез-ты.
Новикова нормально бежит 12 км в час, вроде так? - на сутки это наверно быстро будет.
Попов, скорее всего, со временем отойдёт вниз, Пономарёв его уже почти догнал.
Малыгин на 3 км меньше, ну, он толще чем Тимур.
Забыл - с кем там у Новиковой противостояние-мастерское (на сайте в фэйсбуе писали про противостояния всякие)

Кандыбо, Аксюта, Тихонович у нас в Протве бегали.
Тихонович, вроде как, должен быть впереди Аксюты (помню как он бегал 10 часов), а пока Аксюта то впереди.

_________________
1000 м - 2.52 в 21 год
марафон - 3.20 в 31 год
55 км - в 32 года
46 км - в 60 лет
76 км - в 64 лет


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:56 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Мальчики за 5 мин до 4 часов
51 Попов Владимир 16.10.1968 Московская обл. 46 400,0
31 Должиков Валерий 22.02.1987 Ростовская обл. 44 000,0
50 Пономарёв Тимур 3.02.1988 Воронежская обл. 43 600,0
39 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Татарстан 42 400,0
102 Аминев Флюр 16.01.1976 Прибельский, Башкортостан 41 945,3
55 Савчук Руслан 1.06.1985 Ярославская обл. 41 600,0
57 Стоноженко Артем 13.12.1978 Московская обл. 41 600,0
129 Махмудов Руслан 30.06.1986 Москва 41 530,0
47 Малыгин Игорь 9.11.1985 Нижегородская обл. 41 200,0
36 Захаров Алексей 25.11.1994 Оренбург, Оренбургская обл. 41 200,0
116 Зобнин Даниил 30.03.1989 Чехов, Московская обл. 40 699,4
60 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 40 400,0
32 Дудченко Денис 20.10.1989 Пензенская обл. 40 400,0
22 Афанасьев Алексей 5.09.1981 Ярославская обл. 40 400,0
23 Афанасьев Сергей 5.09.1981 Ярославская обл. 40 000,0
38 Казанцев Андрей 25.11.1962 Свердловская обл. 40 000,0
46 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курганская обл. 39 600,0
59 Якоб Феликс 19.10.1976 Москва 39 600,0
56 Селиверстов Евгений 22.10.1979 Москва 39 600,0
20 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 39 600,0
125 Кузнецов Алексей 20.10.1986 Москва 39 453,5
58 Тяжкороб Игорь 4.12.1967 Курская обл. 39 200,0
34 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермский край 39 200,0
27 Галкин Юрий 6.03.1958 Московская обл. 39 200,0
132 Настюшкин Александр 16.08.1983 Москва 39 038,2
25 Бородулин Евгений 4.06.1973 Свердловская обл. 38 800,0
196 Савченко Алексей 7.09.1977 Удмуртия 38 622,9
147 Улгов Константин 7.08.1967 Хабаровск, Хабаровский край 38 622,9
49 Мирошниченко Алексей 5.09.1988 Саратов, Саратовская обл. 38 400,0
45 Кочуркин Андрей 25.09.1985 Удмуртия 38 000,0
134 Ноговицын Дмитрий 24.04.1961 Якутск, Саха (Якутия) 37 792,3
30 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 37 600,0
28 Глухов Александр 18.12.1982 Свердловская обл. 37 600,0
43 Королев Алексей 20.08.1982 Нижегородская обл. 37 600,0
150 Черношей Юрий 6.05.1976 Жмуровка дер., Гомельская обл., Беларусь 37 377,0
21 Аринин Иван 9.08.1955 Крым 37 200,0
37 Иваненко Виталий 22.01.1970 Московская обл. 36 800,0
52 Порохин Денис 8.11.1972 Свердловская обл. 36 800,0
53 Проценко Михаил 27.02.1989 Московская обл. 36 400,0
35 Задворный Александр 9.09.1960 Саратовская обл. 36 400,0
126 Легеза Иван 6.05.1979 Москва 36 131,1
117 Иванов Юрий 15.12.1959 Санкт-Петербург 36 131,1
124 Краев Игорь 10.08.1964 Волгодонск, Ростовская обл. 36 131,1
122 Корытин Игорь 23.06.1983 Выкса, Нижегородская обл. 36 131,1
152 Щеглов Денис 17.11.1993 Москва 35 715,8
105 Брюханов Андрей 21.10.1988 Чита, Забайкальский край 35 715,8
139 Посохин Игорь 5.08.1992 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 35 715,8
145 Тивиков Владимир 16.12.1951 Йошкар-Ола, Марий Эл 35 715,8
48 Маринкевич Александр 24.01.1958 Киров, Кировская обл. 34 800,0
146 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 34 469,9
107 Вербицкий Сергей 22.11.1989 Тула, Тульская обл. 34 469,9
140 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 34 469,9
135 Патрикеев Константин 30.08.1954 Ярославль, Ярославская обл. 34 054,6
197 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 34 054,6
114 Жданов Иван 28.09.1958 Москва 32 808,7
29 Гришин Александр 20.05.1947 Нижегородская обл. 32 400,0
33 Дюкин Василий 13.03.1958 Чувашия 31 600,0
118 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 31 562,8
130 Мельников Алексей 2.06.1958 Москва 30 732,2
121 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 30 732,2
108 Высоких Сергей 24.05.1957 Красноармейск, Московская обл. 30 316,9
106 Ващенко Александр 29.08.1957 Брянск, Брянская обл. 29 901,6
24 Богданов Михаил 25.01.1953 Крым 29 600,0
127 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 29 486,3
141 Ратанов Александр 4.09.1980 Белово, Кемеровская обл. 28 655,7
103 Брсоян Армен 22.12.1981 Можайск, Московская обл. 28 240,4
40 Карпекин Андрей 28.07.1964 Крым 28 000,0
112 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 27 825,1
110 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 27 409,8
144 Смирнов Вячеслав 6.08.1960 Москва 27 409,8
111 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 26 579,2
199 Клепцов Сергей 15.07.1963 Пермь, Пермский край 25 333,3
104 Брсоян Мушег 1.11.1954 Подольск, Московская обл. 22 426,2
44 Косолапов Игорь 30.08.1941 Киров, Кировская обл. 20 400,0
151 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 18 273,2

Девочки за 5 мин до 4 часов

2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Магадан, Кемеровская обл. 42 000,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 38 800,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 38 800,0
17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 38 800,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 37 200,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 37 200,0
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 37 200,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 37 200,0
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 36 800,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 36 546,4
10 Новикова Любовь 26.09.1966 Калужская обл. 36 000,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 35 200,0
142 Романова Татьяна 19.07.1983 Голицыно, Московская обл. 34 054,6
4 Горбунова Мария 30.10.1989 Санкт-Петербург 33 200,0
5 Грошева Людмила 10.07.1983 Волгоградская обл. 32 000,0
109 Галимуллина Сирина 31.07.1981 Москва 29 486,3
149 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 29 071,0
133 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 26 994,5
14 Савина Анастасия 12.03.1972 Ставропольский край 26 800,0
12 Попова Мария 22.09.1979 Красноярск, Красноярский край 26 400,0
7 Мацафеева Ирина 20.06.1964 Санкт-Петербург 26 000,0
113 Гурьева Анна 29.04.1973 Подольск, Московская обл. 24 918,0
198 Платонова Наталья 7.03.1959 Петрозаводск, Карелия 19 519,1


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 16:10 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Так, четыре часа 10 минут - первая тройка полтинник с гаком преодолела. Тимур в двух км от лидера Попова)) Юра Галкин примерно по 11 км в час дает, на 24 позиции. Поспешает не спеша. И это верно.


Последний раз редактировалось С.Петрович 10 май 2019, 17:11, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 17:05 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
5 часов 7 мин девочки :happygirl:
2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Белово, Кемеровская обл. 57 600,0
17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 54 800,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 54 800,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 54 000,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 53 200,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 53 200,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 52 800,0
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 51 600,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 51 600,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 49 420,7
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 48 800,0
10 Новикова Любовь 26.09.1966 Калужская обл. 47 600,0
4 Горбунова Мария 30.10.1989 Санкт-Петербург 47 200,0
142 Романова Татьяна 19.07.1983 Голицыно, Московская обл. 46 928,9
5 Грошева Людмила 10.07.1983 Волгоградская обл. 42 000,0
109 Галимуллина Сирина 31.07.1981 Москва 40 284,1
149 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 39 453,5
133 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 36 546,4
12 Попова Мария 22.09.1979 Красноярск, Красноярский край 36 000,0
7 Мацафеева Ирина 20.06.1964 Санкт-Петербург 36 000,0
14 Савина Анастасия 12.03.1972 Ставропольский край 35 200,0
113 Гурьева Анна 29.04.1973 Подольск, Московская обл. 33 639,3
198 Платонова Наталья 7.03.1959 Петрозаводск, Карелия 26 994,5

Мальчики 5 часов 7 мин :o :crip: :crip: :crip: :crip:
51 Попов Владимир 16.10.1968 Московская обл. 62 400,0
50 Пономарёв Тимур 3.02.1988 Воронежская обл. 61 600,0
31 Должиков Валерий 22.02.1987 Ростовская обл. 61 200,0
39 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Татарстан 58 800,0
57 Стоноженко Артем 13.12.1978 Московская обл. 58 400,0
129 Махмудов Руслан 30.06.1986 Москва 57 726,7
55 Савчук Руслан 1.06.1985 Ярославская обл. 57 600,0
47 Малыгин Игорь 9.11.1985 Нижегородская обл. 57 600,0
116 Зобнин Даниил 30.03.1989 Чехов, Московская обл. 57 311,4
32 Дудченко Денис 20.10.1989 Пензенская обл. 56 800,0
59 Якоб Феликс 19.10.1976 Москва 56 400,0
60 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 55 600,0
46 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курганская обл. 55 600,0
58 Тяжкороб Игорь 4.12.1967 Курская обл. 55 600,0
23 Афанасьев Сергей 5.09.1981 Ярославская обл. 55 600,0
22 Афанасьев Алексей 5.09.1981 Ярославская обл. 55 600,0
36 Захаров Алексей 25.11.1994 Оренбург, Оренбургская обл. 55 200,0
56 Селиверстов Евгений 22.10.1979 Москва 54 800,0
38 Казанцев Андрей 25.11.1962 Свердловская обл. 54 800,0
20 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 54 400,0
27 Галкин Юрий 6.03.1958 Московская обл. 54 400,0
34 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермский край 53 200,0
30 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 53 200,0
132 Настюшкин Александр 16.08.1983 Москва 53 158,4
125 Кузнецов Алексей 20.10.1986 Москва 52 743,1
134 Ноговицын Дмитрий 24.04.1961 Якутск, Саха (Якутия) 52 743,1
28 Глухов Александр 18.12.1982 Свердловская обл. 52 400,0
102 Аминев Флюр 16.01.1976 Прибельский, Башкортостан 51 912,5
196 Савченко Алексей 7.09.1977 Удмуртия 51 912,5
25 Бородулин Евгений 4.06.1973 Свердловская обл. 51 600,0
43 Королев Алексей 20.08.1982 Нижегородская обл. 51 600,0
45 Кочуркин Андрей 25.09.1985 Удмуртия 51 600,0
52 Порохин Денис 8.11.1972 Свердловская обл. 51 600,0
49 Мирошниченко Алексей 5.09.1988 Саратов, Саратовская обл. 51 200,0
37 Иваненко Виталий 22.01.1970 Московская обл. 51 200,0
53 Проценко Михаил 27.02.1989 Московская обл. 50 800,0
105 Брюханов Андрей 21.10.1988 Чита, Забайкальский край 50 666,6
150 Черношей Юрий 6.05.1976 Жмуровка дер., Гомельская обл., Беларусь 50 666,6
145 Тивиков Владимир 16.12.1951 Йошкар-Ола, Марий Эл 50 251,3
117 Иванов Юрий 15.12.1959 Санкт-Петербург 50 251,3
126 Легеза Иван 6.05.1979 Москва 49 420,7
122 Корытин Игорь 23.06.1983 Выкса, Нижегородская обл. 49 420,7
124 Краев Игорь 10.08.1964 Волгодонск, Ростовская обл. 49 420,7
35 Задворный Александр 9.09.1960 Саратовская обл. 49 200,0
152 Щеглов Денис 17.11.1993 Москва 49 005,4
107 Вербицкий Сергей 22.11.1989 Тула, Тульская обл. 48 590,1
197 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 47 344,2
21 Аринин Иван 9.08.1955 Крым 47 200,0
146 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 46 928,9
139 Посохин Игорь 5.08.1992 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 46 928,9
140 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 46 513,6
147 Углов Константин 7.08.1967 Хабаровск, Хабаровский край 46 513,6
114 Жданов Иван 28.09.1958 Москва 45 267,7
135 Патрикеев Константин 30.08.1954 Ярославль, Ярославская обл. 44 437,1
48 Маринкевич Александр 24.01.1958 Киров, Кировская обл. 43 600,0
33 Дюкин Василий 13.03.1958 Чувашия 43 600,0
130 Мельников Алексей 2.06.1958 Москва 42 360,6
121 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 41 945,3
108 Высоких Сергей 24.05.1957 Красноармейск, Московская обл. 41 530,0
141 Ратанов Александр 4.09.1980 Белово, Кемеровская обл. 40 699,4
24 Богданов Михаил 25.01.1953 Крым 40 400,0
106 Ващенко Александр 29.08.1957 Брянск, Брянская обл. 40 284,1
127 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 40 284,1
118 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 39 453,5
103 Брсоян Армен 22.12.1981 Можайск, Московская обл. 39 038,2
29 Гришин Александр 20.05.1947 Нижегородская обл. 38 800,0
110 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 37 377,0
112 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 37 377,0
40 Карпекин Андрей 28.07.1964 Крым 37 200,0
144 Смирнов Вячеслав 6.08.1960 Москва 36 961,7
111 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 33 639,3
104 Брсоян Мушег 1.11.1954 Подольск, Московская обл. 30 732,2
44 Косолапов Игорь 30.08.1941 Киров, Кировская обл. 29 200,0
151 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 24 918,0
199 Клепцов Сергей 15.07.1963 Пермь, Пермский край 23 256,8


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 17:12 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Так, Юра Галкин поднялся на 3 позиции, сейчас на 21 месте. Тимур подтянулся к лидеру (или лидер замедлился, что более вероятно) на 1 круг. между ними, как бы, 800 метров. :run:


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:00 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
:crip:
онлайн завис на 5 часах

появилось

девочки
2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Белово, Кемеровская обл. 68 000,0
17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 64 800,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 63 600,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 63 600,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 62 800,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 62 800,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 62 800,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 61 600,0
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 58 800,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 56 896,1
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 56 800,0
10 Новикова Любовь 26.09.1966 Калужская обл. 55 600,0
4 Горбунова Мария 30.10.1989 Санкт-Петербург 55 600,0
142 Романова Татьяна 19.07.1983 Голицыно, Московская обл. 54 404,3
5 Грошева Людмила 10.07.1983 Волгоградская обл. 50 400,0
109 Галимуллина Сирина 31.07.1981 Москва 47 344,2
149 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 46 513,6
133 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 42 775,9
12 Попова Мария 22.09.1979 Красноярск, Красноярский край 42 000,0
7 Мацафеева Ирина 20.06.1964 Санкт-Петербург 42 000,0
14 Савина Анастасия 12.03.1972 Ставропольский край 42 000,0
113 Гурьева Анна 29.04.1973 Подольск, Московская обл. 39 038,2
198 Платонова Наталья 7.03.1959 Петрозаводск, Карелия 32 393,4

мальчики
50 Пономарёв Тимур 3.02.1988 Воронежская обл. 72 800,0
31 Должиков Валерий 22.02.1987 Ростовская обл. 72 000,0
39 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Татарстан 69 600,0
57 Стоноженко Артем 13.12.1978 Московская обл. 69 600,0
116 Зобнин Даниил 30.03.1989 Чехов, Московская обл. 68 109,2
129 Махмудов Руслан 30.06.1986 Москва 68 109,2
55 Савчук Руслан 1.06.1985 Ярославская обл. 67 600,0
32 Дудченко Денис 20.10.1989 Пензенская обл. 67 600,0
59 Якоб Феликс 19.10.1976 Москва 67 200,0
47 Малыгин Игорь 9.11.1985 Нижегородская обл. 66 800,0
46 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курганская обл. 66 400,0
51 Попов Владимир 16.10.1968 Московская обл. 66 000,0
58 Тяжкороб Игорь 4.12.1967 Курская обл. 65 600,0
60 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 65 600,0
23 Афанасьев Сергей 5.09.1981 Ярославская обл. 64 800,0
22 Афанасьев Алексей 5.09.1981 Ярославская обл. 64 800,0
36 Захаров Алексей 25.11.1994 Оренбург, Оренбургская обл. 64 800,0
38 Казанцев Андрей 25.11.1962 Свердловская обл. 64 400,0
27 Галкин Юрий 6.03.1958 Московская обл. 64 000,0
56 Селиверстов Евгений 22.10.1979 Москва 63 600,0
20 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 63 600,0
34 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермский край 62 800,0
134 Ноговицын Дмитрий 24.04.1961 Якутск, Саха (Якутия) 62 295,0
125 Кузнецов Алексей 20.10.1986 Москва 61 879,7
132 Настюшкин Александр 16.08.1983 Москва 61 879,7
28 Глухов Александр 18.12.1982 Свердловская обл. 61 600,0
37 Иваненко Виталий 22.01.1970 Московская обл. 60 400,0
52 Порохин Денис 8.11.1972 Свердловская обл. 60 400,0
45 Кочуркин Андрей 25.09.1985 Удмуртия 60 400,0
53 Проценко Михаил 27.02.1989 Московская обл. 60 000,0
105 Брюханов Андрей 21.10.1988 Чита, Забайкальский край 59 803,2
196 Савченко Алексей 7.09.1977 Удмуртия 59 803,2
30 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 59 600,0
117 Иванов Юрий 15.12.1959 Санкт-Петербург 58 972,6
43 Королев Алексей 20.08.1982 Нижегородская обл. 58 800,0
145 Тивиков Владимир 16.12.1951 Йошкар-Ола, Марий Эл 58 557,3
126 Легеза Иван 6.05.1979 Москва 58 557,3
150 Черношей Юрий 6.05.1976 Жмуровка дер., Гомельская обл., Беларусь 58 557,3
35 Задворный Александр 9.09.1960 Саратовская обл. 58 400,0
102 Аминев Флюр 16.01.1976 Прибельский, Башкортостан 58 142,0
124 Краев Игорь 10.08.1964 Волгодонск, Ростовская обл. 57 726,7
122 Корытин Игорь 23.06.1983 Выкса, Нижегородская обл. 57 311,4
25 Бородулин Евгений 4.06.1973 Свердловская обл. 56 800,0
107 Вербицкий Сергей 22.11.1989 Тула, Тульская обл. 56 065,5
152 Щеглов Денис 17.11.1993 Москва 56 065,5
197 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 55 650,2
147 Углов Константин 7.08.1967 Хабаровск, Хабаровский край 55 650,2
49 Мирошниченко Алексей 5.09.1988 Саратов, Саратовская обл. 55 200,0
21 Аринин Иван 9.08.1955 Крым 55 200,0
146 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 54 819,6
140 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 53 573,7
139 Посохин Игорь 5.08.1992 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 53 573,7
114 Жданов Иван 28.09.1958 Москва 51 497,2
33 Дюкин Василий 13.03.1958 Чувашия 51 200,0
135 Патрикеев Константин 30.08.1954 Ярославль, Ярославская обл. 51 081,9
48 Маринкевич Александр 24.01.1958 Киров, Кировская обл. 49 200,0
130 Мельников Алексей 2.06.1958 Москва 49 005,4
141 Ратанов Александр 4.09.1980 Белово, Кемеровская обл. 48 590,1
108 Высоких Сергей 24.05.1957 Красноармейск, Московская обл. 48 590,1
127 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 48 590,1
121 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 48 174,8
106 Ващенко Александр 29.08.1957 Брянск, Брянская обл. 48 174,8
24 Богданов Михаил 25.01.1953 Крым 47 600,0
118 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 46 098,3
144 Смирнов Вячеслав 6.08.1960 Москва 43 606,5
110 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 43 606,5
29 Гришин Александр 20.05.1947 Нижегородская обл. 43 600,0
40 Карпекин Андрей 28.07.1964 Крым 43 200,0
103 Брсоян Армен 22.12.1981 Можайск, Московская обл. 43 191,2
112 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 43 191,2
111 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 38 207,6
104 Брсоян Мушег 1.11.1954 Подольск, Московская обл. 35 715,8
44 Косолапов Игорь 30.08.1941 Киров, Кировская обл. 34 000,0
151 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 29 486,3
199 Клепцов Сергей 15.07.1963 Пермь, Пермский край 23 256,8
Данные актуальны на 18:03:38 (UTC+03:00)


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:08 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
момент истины. лидеру хватило полтора марафона, :crip: чтобы сдать лидерство!!!)))
Тимур на коне с шашкой.
Юра 19-й.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 19:04 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
на 18:56 (почти 7 часов бега)
девочки
2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Белово, Кемеровская обл. 77 200,0
17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 73 600,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 72 400,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 72 400,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 71 600,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 71 200,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 70 800,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 70 400,0
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 66 000,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 65 202,1
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 64 000,0
