Марафорум

форум о любительском беге, тренировках, соревнованиях

ПроБЕГ | КлбМатч | МАТЧИ IRC | УниверМАТЧ
Сервис предварительной регистрации
Youtube-канал Валерия Жумадилова (tauker)
Сайты и блоги марафорумцев
Сайты и блоги марафорумцев
(по старому)

Если у вас возникают проблемы с регистрацией, пишите на почту maraforum2reg AT mail.ru
Текущее время: 19 мар 2024, 06:23

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: авг 14
Сообщения: 726
Откуда: Чаус -Чаусовский Острог -Камень на Оби-Калининград-Дрезден-Черновцы-Новосибирск-Тула-Москва-Обнинск
Не уверен. Больно скрытен). В 2017 бегал 100 за 8.5 часов. Сейчас так и бежит.

_________________
1000 м - 2.52 в 21 год
марафон - 3.20 в 31 год
55 км - в 32 года
46 км - в 60 лет
76 км - в 64 лет


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 22:00 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
10 часов бега (на 21:56)

девочки
2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Белово, Кемеровская обл. 106 000,0
17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 103 200,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 101 200,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 100 000,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 100 000,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 99 600,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 98 800,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 95 600,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 90 535,4
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 88 800,0
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 88 000,0
4 Горбунова Мария 30.10.1989 Санкт-Петербург 85 600,0
142 Романова Татьяна 19.07.1983 Голицыно, Московская обл. 82 644,7
5 Грошева Людмила 10.07.1983 Волгоградская обл. 75 600,0
109 Галимуллина Сирина 31.07.1981 Москва 73 508,1
149 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 73 092,8
10 Новикова Любовь 26.09.1966 Калужская обл. 68 800,0
7 Мацафеева Ирина 20.06.1964 Санкт-Петербург 68 000,0
133 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 67 278,6
14 Савина Анастасия 12.03.1972 Ставропольский край 66 800,0
12 Попова Мария 22.09.1979 Красноярск, Красноярский край 66 400,0
113 Гурьева Анна 29.04.1973 Подольск, Московская обл. 56 896,1
198 Платонова Наталья 7.03.1959 Петрозаводск, Карелия 52 743,1

мальчики
31 Должиков Валерий 22.02.1987 Ростовская обл. 115 200,0
50 Пономарёв Тимур 3.02.1988 Воронежская обл. 114 000,0
57 Стоноженко Артем 13.12.1978 Московская обл. 112 800,0
39 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Татарстан 110 800,0
32 Дудченко Денис 20.10.1989 Пензенская обл. 109 200,0
46 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курганская обл. 109 200,0
59 Якоб Феликс 19.10.1976 Москва 108 800,0
129 Махмудов Руслан 30.06.1986 Москва 108 393,3
116 Зобнин Даниил 30.03.1989 Чехов, Московская обл. 107 978,0
47 Малыгин Игорь 9.11.1985 Нижегородская обл. 107 200,0
55 Савчук Руслан 1.06.1985 Ярославская обл. 105 200,0
60 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 102 800,0
58 Тяжкороб Игорь 4.12.1967 Курская обл. 102 400,0
22 Афанасьев Алексей 5.09.1981 Ярославская обл. 101 600,0
23 Афанасьев Сергей 5.09.1981 Ярославская обл. 101 600,0
38 Казанцев Андрей 25.11.1962 Свердловская обл. 99 600,0
132 Настюшкин Александр 16.08.1983 Москва 98 426,1
20 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 98 000,0
30 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 98 000,0
27 Галкин Юрий 6.03.1958 Московская обл. 96 800,0
45 Кочуркин Андрей 25.09.1985 Удмуртия 96 400,0
134 Ноговицын Дмитрий 24.04.1961 Якутск, Саха (Якутия) 96 349,6
105 Брюханов Андрей 21.10.1988 Чита, Забайкальский край 96 349,6
37 Иваненко Виталий 22.01.1970 Московская обл. 96 000,0
125 Кузнецов Алексей 20.10.1986 Москва 95 934,3
53 Проценко Михаил 27.02.1989 Московская обл. 94 800,0
52 Порохин Денис 8.11.1972 Свердловская обл. 94 800,0
56 Селиверстов Евгений 22.10.1979 Москва 94 000,0
34 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермский край 93 600,0
124 Краев Игорь 10.08.1964 Волгодонск, Ростовская обл. 91 781,3
28 Глухов Александр 18.12.1982 Свердловская обл. 91 600,0
126 Легеза Иван 6.05.1979 Москва 90 535,4
150 Черношей Юрий 6.05.1976 Жмуровка дер., Гомельская обл., Беларусь 89 289,5
36 Захаров Алексей 25.11.1994 Оренбург, Оренбургская обл. 88 800,0
117 Иванов Юрий 15.12.1959 Санкт-Петербург 88 043,6
122 Корытин Игорь 23.06.1983 Выкса, Нижегородская обл. 87 628,3
35 Задворный Александр 9.09.1960 Саратовская обл. 86 800,0
145 Тивиков Владимир 16.12.1951 Йошкар-Ола, Марий Эл 86 797,7
152 Щеглов Денис 17.11.1993 Москва 86 797,7
146 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 85 136,5
197 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 84 305,9
51 Попов Владимир 16.10.1968 Московская обл. 82 800,0
33 Дюкин Василий 13.03.1958 Чувашия 82 400,0
102 Аминев Флюр 16.01.1976 Прибельский, Башкортостан 82 229,4
49 Мирошниченко Алексей 5.09.1988 Саратов, Саратовская обл. 81 600,0
107 Вербицкий Сергей 22.11.1989 Тула, Тульская обл. 81 398,8
147 Углов Константин 7.08.1967 Хабаровск, Хабаровский край 80 983,5
196 Савченко Алексей 7.09.1977 Удмуртия 80 152,9
140 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 79 737,6
135 Патрикеев Константин 30.08.1954 Ярославль, Ярославская обл. 77 661,1
127 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 76 415,2
139 Посохин Игорь 5.08.1992 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 75 999,9
114 Жданов Иван 28.09.1958 Москва 74 338,7
121 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 73 923,4
21 Аринин Иван 9.08.1955 Крым 73 600,0
141 Ратанов Александр 4.09.1980 Белово, Кемеровская обл. 72 677,5
108 Высоких Сергей 24.05.1957 Красноармейск, Московская обл. 72 262,2
130 Мельников Алексей 2.06.1958 Москва 71 846,9
43 Королев Алексей 20.08.1982 Нижегородская обл. 71 200,0
25 Бородулин Евгений 4.06.1973 Свердловская обл. 70 800,0
106 Ващенко Александр 29.08.1957 Брянск, Брянская обл. 70 185,7
29 Гришин Александр 20.05.1947 Нижегородская обл. 70 000,0
144 Смирнов Вячеслав 6.08.1960 Москва 69 355,1
110 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 68 524,5
48 Маринкевич Александр 24.01.1958 Киров, Кировская обл. 68 400,0
40 Карпекин Андрей 28.07.1964 Крым 67 600,0
112 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 65 617,4
111 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 62 295,0
118 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 61 464,4
104 Брсоян Мушег 1.11.1954 Подольск, Московская обл. 56 480,8
44 Косолапов Игорь 30.08.1941 Киров, Кировская обл. 51 200,0
24 Богданов Михаил 25.01.1953 Крым 50 400,0
151 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 46 098,3
103 Брсоян Армен 22.12.1981 Можайск, Московская обл. 43 606,5
199 Клепцов Сергей 15.07.1963 Пермь, Пермский край 23 256,8

Данные актуальны на 21:56:06 (UTC+03:00)


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 23:05 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
[b]он-лайн трансляция идет с задержкой. Но пусть так.
на 22:52

девочки
[/b]
17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 112 800,0
2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Белово, Кемеровская обл. 112 400,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 109 600,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 109 200,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 108 800,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 108 000,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 105 200,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 102 400,0
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 96 400,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 95 934,3
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 95 600,0
4 Горбунова Мария 30.10.1989 Санкт-Петербург 92 800,0
142 Романова Татьяна 19.07.1983 Голицыно, Московская обл. 88 874,2
5 Грошева Людмила 10.07.1983 Волгоградская обл. 81 600,0
149 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 79 737,6
109 Галимуллина Сирина 31.07.1981 Москва 79 737,6
7 Мацафеева Ирина 20.06.1964 Санкт-Петербург 74 000,0
133 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 73 092,8
12 Попова Мария 22.09.1979 Красноярск, Красноярский край 72 400,0
14 Савина Анастасия 12.03.1972 Ставропольский край 72 400,0
10 Новикова Любовь 26.09.1966 Калужская обл. 68 800,0
113 Гурьева Анна 29.04.1973 Подольск, Московская обл. 58 557,3
198 Платонова Наталья 7.03.1959 Петрозаводск, Карелия 57 726,7


мальчики
31 Должиков Валерий 22.02.1987 Ростовская обл. 125 200,0
50 Пономарёв Тимур 3.02.1988 Воронежская обл. 124 000,0
57 Стоноженко Артем 13.12.1978 Московская обл. 122 800,0
39 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Татарстан 120 000,0
46 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курганская обл. 119 600,0
32 Дудченко Денис 20.10.1989 Пензенская обл. 118 800,0
59 Якоб Феликс 19.10.1976 Москва 118 800,0
129 Махмудов Руслан 30.06.1986 Москва 117 945,2
47 Малыгин Игорь 9.11.1985 Нижегородская обл. 117 200,0
116 Зобнин Даниил 30.03.1989 Чехов, Московская обл. 115 868,7
55 Савчук Руслан 1.06.1985 Ярославская обл. 114 000,0
60 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 110 400,0
58 Тяжкороб Игорь 4.12.1967 Курская обл. 110 000,0
22 Афанасьев Алексей 5.09.1981 Ярославская обл. 110 000,0
23 Афанасьев Сергей 5.09.1981 Ярославская обл. 110 000,0
132 Настюшкин Александр 16.08.1983 Москва 108 393,3
38 Казанцев Андрей 25.11.1962 Свердловская обл. 107 600,0
30 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 106 000,0
125 Кузнецов Алексей 20.10.1986 Москва 105 070,9
37 Иваненко Виталий 22.01.1970 Московская обл. 104 800,0
45 Кочуркин Андрей 25.09.1985 Удмуртия 104 800,0
27 Галкин Юрий 6.03.1958 Московская обл. 104 400,0
20 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 104 000,0
105 Брюханов Андрей 21.10.1988 Чита, Забайкальский край 103 825,0
134 Ноговицын Дмитрий 24.04.1961 Якутск, Саха (Якутия) 103 409,7
53 Проценко Михаил 27.02.1989 Московская обл. 103 200,0
52 Порохин Денис 8.11.1972 Свердловская обл. 101 600,0
124 Краев Игорь 10.08.1964 Волгодонск, Ростовская обл. 99 672,0
34 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермский край 99 200,0
56 Селиверстов Евгений 22.10.1979 Москва 98 800,0
126 Легеза Иван 6.05.1979 Москва 98 010,8
150 Черношей Юрий 6.05.1976 Жмуровка дер., Гомельская обл., Беларусь 95 934,3
117 Иванов Юрий 15.12.1959 Санкт-Петербург 95 103,7
122 Корытин Игорь 23.06.1983 Выкса, Нижегородская обл. 93 857,8
28 Глухов Александр 18.12.1982 Свердловская обл. 92 800,0
35 Задворный Александр 9.09.1960 Саратовская обл. 92 800,0
145 Тивиков Владимир 16.12.1951 Йошкар-Ола, Марий Эл 92 611,9
152 Щеглов Денис 17.11.1993 Москва 91 781,3
146 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 91 366,0
197 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 89 704,8
36 Захаров Алексей 25.11.1994 Оренбург, Оренбургская обл. 88 800,0
33 Дюкин Василий 13.03.1958 Чувашия 87 200,0
140 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 86 382,4
107 Вербицкий Сергей 22.11.1989 Тула, Тульская обл. 86 382,4
102 Аминев Флюр 16.01.1976 Прибельский, Башкортостан 85 136,5
49 Мирошниченко Алексей 5.09.1988 Саратов, Саратовская обл. 84 000,0
196 Савченко Алексей 7.09.1977 Удмуртия 83 890,6
147 Углов Константин 7.08.1967 Хабаровск, Хабаровский край 83 060,0
51 Попов Владимир 16.10.1968 Московская обл. 82 800,0
135 Патрикеев Константин 30.08.1954 Ярославль, Ярославская обл. 82 229,4
139 Посохин Игорь 5.08.1992 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 79 737,6
114 Жданов Иван 28.09.1958 Москва 79 737,6
121 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 78 907,0
127 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 78 491,7
108 Высоких Сергей 24.05.1957 Красноармейск, Московская обл. 77 661,1
141 Ратанов Александр 4.09.1980 Белово, Кемеровская обл. 76 415,2
106 Ващенко Александр 29.08.1957 Брянск, Брянская обл. 76 415,2
130 Мельников Алексей 2.06.1958 Москва 76 415,2
29 Гришин Александр 20.05.1947 Нижегородская обл. 75 600,0
144 Смирнов Вячеслав 6.08.1960 Москва 75 584,6
48 Маринкевич Александр 24.01.1958 Киров, Кировская обл. 75 200,0
21 Аринин Иван 9.08.1955 Крым 74 000,0
110 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 73 923,4
40 Карпекин Андрей 28.07.1964 Крым 72 400,0
43 Королев Алексей 20.08.1982 Нижегородская обл. 71 200,0
112 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 71 016,3
25 Бородулин Евгений 4.06.1973 Свердловская обл. 70 800,0
111 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 65 617,4
118 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 61 464,4
104 Брсоян Мушег 1.11.1954 Подольск, Московская обл. 60 633,8
44 Косолапов Игорь 30.08.1941 Киров, Кировская обл. 56 400,0
24 Богданов Михаил 25.01.1953 Крым 50 400,0
151 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 50 251,3
103 Брсоян Армен 22.12.1981 Можайск, Московская обл. 43 606,5
199 Клепцов Сергей 15.07.1963 Пермь, Пермский край 23 256,8
:roll: :roll: Данные актуальны на 22:52:24 (UTC+03:00)


Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 00:14 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
Результаты экстра-класса. И откуда столько самородков вылупилось? Это пипец, какая плотность результатов.
Не оскудела талантами земля-матушка))))

Насилу дождался результатов на время, близкое к 12 часам бега.

12 часов и 9 минут.
Девочки

17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 124 800,0
2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Белово, Кемеровская обл. 124 000,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 120 800,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 120 400,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 120 000,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 118 800,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 113 200,0
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 106 400,0
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 106 400,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 105 600,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 105 070,9
4 Горбунова Мария 30.10.1989 Санкт-Петербург 101 600,0
142 Романова Татьяна 19.07.1983 Голицыно, Московская обл. 97 180,2
5 Грошева Людмила 10.07.1983 Волгоградская обл. 89 600,0
149 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 85 967,1
109 Галимуллина Сирина 31.07.1981 Москва 85 967,1
7 Мацафеева Ирина 20.06.1964 Санкт-Петербург 82 000,0
133 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 79 737,6
12 Попова Мария 22.09.1979 Красноярск, Красноярский край 79 600,0
14 Савина Анастасия 12.03.1972 Ставропольский край 75 600,0
10 Новикова Любовь 26.09.1966 Калужская обл. 68 800,0
198 Платонова Наталья 7.03.1959 Петрозаводск, Карелия 63 125,6
113 Гурьева Анна 29.04.1973 Подольск, Московская обл. 62 295,0

Мальчики
31 Должиков Валерий 22.02.1987 Ростовская обл. 137 200,0
50 Пономарёв Тимур 3.02.1988 Воронежская обл. 136 800,0
57 Стоноженко Артем 13.12.1978 Московская обл. 134 800,0
46 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курганская обл. 132 400,0
39 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Татарстан 132 400,0
32 Дудченко Денис 20.10.1989 Пензенская обл. 130 800,0
47 Малыгин Игорь 9.11.1985 Нижегородская обл. 130 400,0
59 Якоб Феликс 19.10.1976 Москва 130 400,0
129 Махмудов Руслан 30.06.1986 Москва 129 158,3
116 Зобнин Даниил 30.03.1989 Чехов, Московская обл. 125 420,6
55 Савчук Руслан 1.06.1985 Ярославская обл. 124 800,0
23 Афанасьев Сергей 5.09.1981 Ярославская обл. 121 200,0
22 Афанасьев Алексей 5.09.1981 Ярославская обл. 121 200,0
58 Тяжкороб Игорь 4.12.1967 Курская обл. 120 400,0
132 Настюшкин Александр 16.08.1983 Москва 119 191,1
38 Казанцев Андрей 25.11.1962 Свердловская обл. 118 000,0
125 Кузнецов Алексей 20.10.1986 Москва 116 284,0
37 Иваненко Виталий 22.01.1970 Московская обл. 116 000,0
60 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 115 600,0
30 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 115 200,0
27 Галкин Юрий 6.03.1958 Московская обл. 114 400,0
105 Брюханов Андрей 21.10.1988 Чита, Забайкальский край 113 792,2
53 Проценко Михаил 27.02.1989 Московская обл. 113 600,0
45 Кочуркин Андрей 25.09.1985 Удмуртия 113 600,0
134 Ноговицын Дмитрий 24.04.1961 Якутск, Саха (Якутия) 112 546,3
124 Краев Игорь 10.08.1964 Волгодонск, Ростовская обл. 110 054,5
34 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермский край 109 200,0
126 Легеза Иван 6.05.1979 Москва 107 978,0
20 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 107 600,0
56 Селиверстов Евгений 22.10.1979 Москва 106 800,0
150 Черношей Юрий 6.05.1976 Жмуровка дер., Гомельская обл., Беларусь 105 070,9
52 Порохин Денис 8.11.1972 Свердловская обл. 104 400,0
117 Иванов Юрий 15.12.1959 Санкт-Петербург 102 579,1
122 Корытин Игорь 23.06.1983 Выкса, Нижегородская обл. 102 163,8
146 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 100 502,6
152 Щеглов Денис 17.11.1993 Москва 100 087,3
145 Тивиков Владимир 16.12.1951 Йошкар-Ола, Марий Эл 100 087,3
35 Задворный Александр 9.09.1960 Саратовская обл. 100 000,0
197 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 97 595,5
33 Дюкин Василий 13.03.1958 Чувашия 95 200,0
140 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 94 688,4
107 Вербицкий Сергей 22.11.1989 Тула, Тульская обл. 94 273,1
28 Глухов Александр 18.12.1982 Свердловская обл. 92 800,0
147 Углов Константин 7.08.1967 Хабаровск, Хабаровский край 91 781,3
196 Савченко Алексей 7.09.1977 Удмуртия 91 366,0
102 Аминев Флюр 16.01.1976 Прибельский, Башкортостан 90 120,1
36 Захаров Алексей 25.11.1994 Оренбург, Оренбургская обл. 88 800,0
121 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 87 628,3
114 Жданов Иван 28.09.1958 Москва 87 628,3
108 Высоких Сергей 24.05.1957 Красноармейск, Московская обл. 85 551,8
141 Ратанов Александр 4.09.1980 Белово, Кемеровская обл. 85 136,5
29 Гришин Александр 20.05.1947 Нижегородская обл. 84 800,0
127 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 84 721,2
49 Мирошниченко Алексей 5.09.1988 Саратов, Саратовская обл. 84 000,0
106 Ващенко Александр 29.08.1957 Брянск, Брянская обл. 83 890,6
144 Смирнов Вячеслав 6.08.1960 Москва 83 890,6
51 Попов Владимир 16.10.1968 Московская обл. 82 800,0
135 Патрикеев Константин 30.08.1954 Ярославль, Ярославская обл. 82 229,4
130 Мельников Алексей 2.06.1958 Москва 82 229,4
139 Посохин Игорь 5.08.1992 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 80 983,5
110 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 80 983,5
48 Маринкевич Александр 24.01.1958 Киров, Кировская обл. 80 000,0
40 Карпекин Андрей 28.07.1964 Крым 78 800,0
21 Аринин Иван 9.08.1955 Крым 74 000,0
112 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 73 092,8
111 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 71 431,6
43 Королев Алексей 20.08.1982 Нижегородская обл. 71 200,0
25 Бородулин Евгений 4.06.1973 Свердловская обл. 70 800,0
104 Брсоян Мушег 1.11.1954 Подольск, Московская обл. 63 956,2
44 Косолапов Игорь 30.08.1941 Киров, Кировская обл. 63 200,0
118 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 61 464,4
151 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 55 234,9
24 Богданов Михаил 25.01.1953 Крым 50 400,0
103 Брсоян Армен 22.12.1981 Можайск, Московская обл. 43 606,5
199 Клепцов Сергей 15.07.1963 Пермь, Пермский край 23 256,8
Данные актуальны на 00:09:19 (UTC+03:00)


Последний раз редактировалось С.Петрович 11 май 2019, 07:26, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
  Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 28 сутки бегом. 10-11 мая 2019
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 00:59 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
На 0:50
почти 13 часов бега

девочки

17 Фомина Татьяна 11.01.1992 Серпухов, Московская обл. 131 600,0
2 Веселкина Ольга 27.08.1988 Белово, Кемеровская обл. 131 200,0
9 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологодская обл. 127 600,0
6 Лисичкина Ирина 12.10.1976 Санкт-Петербург 126 800,0
15 Сидорова Анна 15.04.1985 Санкт-Петербург 125 200,0
8 Михайлова Анна 10.10.1990 Санкт-Петербург 121 200,0
3 Головачева Анастасия 26.01.1995 Ямало-Ненецкий АО 117 600,0
13 Поротикова Наталья 8.03.1982 Москва 113 200,0
1 Бугрова Диана 24.11.1989 Ростовская обл. 112 800,0
120 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 110 469,8
4 Горбунова Мария 30.10.1989 Санкт-Петербург 107 200,0
18 Шиханова Надежда 14.05.1984 Кировская обл. 105 600,0
142 Романова Татьяна 19.07.1983 Голицыно, Московская обл. 101 748,5
5 Грошева Людмила 10.07.1983 Волгоградская обл. 95 600,0
109 Галимуллина Сирина 31.07.1981 Москва 90 535,4
149 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 89 704,8
7 Мацафеева Ирина 20.06.1964 Санкт-Петербург 86 800,0
12 Попова Мария 22.09.1979 Красноярск, Красноярский край 81 600,0
133 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 81 398,8
14 Савина Анастасия 12.03.1972 Ставропольский край 80 000,0
10 Новикова Любовь 26.09.1966 Калужская обл. 68 800,0
198 Платонова Наталья 7.03.1959 Петрозаводск, Карелия 66 863,3
113 Гурьева Анна 29.04.1973 Подольск, Московская обл. 63 956,2

мальчики
31 Должиков Валерий 22.02.1987 Ростовская обл. 144 800,0
50 Пономарёв Тимур 3.02.1988 Воронежская обл. 144 000,0
57 Стоноженко Артем 13.12.1978 Московская обл. 142 400,0
46 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курганская обл. 139 600,0
39 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Татарстан 139 200,0
47 Малыгин Игорь 9.11.1985 Нижегородская обл. 137 600,0
59 Якоб Феликс 19.10.1976 Москва 137 600,0
32 Дудченко Денис 20.10.1989 Пензенская обл. 137 200,0
129 Махмудов Руслан 30.06.1986 Москва 135 387,8
55 Савчук Руслан 1.06.1985 Ярославская обл. 131 200,0
116 Зобнин Даниил 30.03.1989 Чехов, Московская обл. 129 158,3
22 Афанасьев Алексей 5.09.1981 Ярославская обл. 127 200,0
23 Афанасьев Сергей 5.09.1981 Ярославская обл. 127 200,0
132 Настюшкин Александр 16.08.1983 Москва 126 666,5
58 Тяжкороб Игорь 4.12.1967 Курская обл. 124 000,0
38 Казанцев Андрей 25.11.1962 Свердловская обл. 123 200,0
37 Иваненко Виталий 22.01.1970 Московская обл. 122 400,0
30 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 122 400,0
125 Кузнецов Алексей 20.10.1986 Москва 122 098,2
53 Проценко Михаил 27.02.1989 Московская обл. 120 800,0
27 Галкин Юрий 6.03.1958 Московская обл. 120 000,0
45 Кочуркин Андрей 25.09.1985 Удмуртия 119 600,0
105 Брюханов Андрей 21.10.1988 Чита, Забайкальский край 117 945,2
134 Ноговицын Дмитрий 24.04.1961 Якутск, Саха (Якутия) 116 284,0
60 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 115 600,0
124 Краев Игорь 10.08.1964 Волгодонск, Ростовская обл. 115 453,4
34 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермский край 114 800,0
126 Легеза Иван 6.05.1979 Москва 113 376,9
56 Селиверстов Евгений 22.10.1979 Москва 111 600,0
150 Черношей Юрий 6.05.1976 Жмуровка дер., Гомельская обл., Беларусь 110 885,1
52 Порохин Денис 8.11.1972 Свердловская обл. 108 800,0
117 Иванов Юрий 15.12.1959 Санкт-Петербург 108 393,3
20 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 108 000,0
122 Корытин Игорь 23.06.1983 Выкса, Нижегородская обл. 107 147,4
146 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 105 070,9
145 Тивиков Владимир 16.12.1951 Йошкар-Ола, Марий Эл 104 655,6
152 Щеглов Денис 17.11.1993 Москва 104 655,6
35 Задворный Александр 9.09.1960 Саратовская обл. 103 600,0
197 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 101 333,2
33 Дюкин Василий 13.03.1958 Чувашия 101 200,0
140 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 100 502,6
107 Вербицкий Сергей 22.11.1989 Тула, Тульская обл. 99 256,7
28 Глухов Александр 18.12.1982 Свердловская обл. 92 800,0
121 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 92 611,9
196 Савченко Алексей 7.09.1977 Удмуртия 92 196,6
147 Углов Константин 7.08.1967 Хабаровск, Хабаровский край 91 781,3
102 Аминев Флюр 16.01.1976 Прибельский, Башкортостан 91 366,0
114 Жданов Иван 28.09.1958 Москва 91 366,0
