Марафорум

форум о любительском беге, тренировках, соревнованиях

ПроБЕГ | КлбМатч | МАТЧИ IRC | УниверМАТЧ
Сервис предварительной регистрации
Youtube-канал Валерия Жумадилова (tauker)
Сайты и блоги марафорумцев
Сайты и блоги марафорумцев
(по старому)

Если у вас возникают проблемы с регистрацией, пишите на почту maraforum2reg AT mail.ru
Текущее время: 19 мар 2024, 05:59

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 00:23 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
ЭКВАТОР. ПОЛОВИНА ПОЗАДИ, но то, что впереди уже не половина, это бесконечность. После 12 часов непрерывного бега почти каждый думает примерно следующее: и что я здесь делаю, что я здесь забыл, еще столько же, а где взять силы, если их уже нет. Ноги чугунные, в спине кол. И сам с собой говоришь
"Теперь вот такое предложение. А что если...
―Не стоит!
―Ясно. Тогда может быть нужно...
―Не нужно!
―Понятно... Разрешите хотя бы...
―Вот это попробуйте!"


17 Овсянникова Александра 16.06.1993 Челябинск, Челябинская обл. 132 000,0
3 Гоголева Надежда 6.08.1984 Якутск, Саха (Якутия) 130 400,0
1 Масанова Ирина 26.07.1984 Бор, Нижегородская обл. 128 400,0
5 Шиханова Надежда 14.05.1984 Киров, Кировская обл. 128 000,0
4 Уколова Ольга 26.07.1980 Тольятти, Самарская обл. 127 600,0
13 Переймак Юлия 5.10.1980 Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 114 800,0
10 Скробко Елена 3.08.1993 Пермь, Пермский край 108 000,0
113 Мельникова Оксана 1.08.1981 Северск, Томская обл. 104 058,0
6 Митричева Галина 28.09.1988 Москва 102 400,0
7 Коваль Ирина 19.11.1958 Кашира, Московская обл. 101 600,0
106 Теняева Елизавета 12.03.1993 Москва 99 828,0
11 Замалина Екатерина 7.12.1997 Монино, Московская обл. 99 200,0
118 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 97 713,0
112 Ларюшкина Наталья 1.08.1986 Сочи, Краснодарский край 96 021,0
115 Несмелова Елена 13.12.1981 Екатеринбург, Свердловская обл. 93 483,0
111 Карасева Алиса 13.06.1983 Москва 89 676,0
19 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 84 800,0
2 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологда, Вологодская обл. 84 000,0
12 Куликова Елена 31.05.1985 Тюмень, Тюменская обл. 80 800,0
116 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 76 563,0
117 Рудакова Елена 28.02.1986 Москва 54 144,0
21 Сыстеров Артем 24.05.1985 Лысьва, Пермский край 153 200,0
24 Должиков Валерий 22.02.1987 Зерноград, Ростовская обл. 147 600,0
55 Верендякин Виталий 5.10.1986 Саранск, Мордовия 142 800,0
27 Корыткин Василий 13.08.1988 Кемерово, Кемеровская обл. 142 000,0
59 Пеньков Евгений 31.07.1996 Биробиджан, Еврейская АО 140 800,0
132 Иванов Павел 10.07.1989 Ярославль, Ярославская обл. 136 629,0
67 Стоноженко Артем 13.12.1978 Подольск, Московская обл. 131 200,0
72 Проценко Михаил 27.02.1989 Мытищи, Московская обл. 131 200,0
154 Ткаченко Сергей 18.02.1980 Воронеж, Воронежская обл. 131 130,0
69 Аничкин Константин 20.05.1982 Благовещенск, Амурская обл. 130 800,0
62 Жариков Петр 20.08.1993 Ижевск, Удмуртия 130 800,0
56 Золотарев Василий 17.01.1996 Биробиджан, Еврейская АО 130 400,0
63 Сагитов Сергей 24.06.1988 Владимир, Владимирская обл. 130 000,0
51 Недошитов Дмитрий 21.06.1971 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 129 600,0
66 Якимов Сергей 23.09.1989 Екатеринбург, Свердловская обл. 129 200,0
64 Чекулов Константин 11.03.1979 Серпухов, Московская обл. 128 400,0
65 Чернов Олег 17.02.1973 Вологда, Вологодская обл. 127 600,0
30 Третьяков Сергей 11.09.1980 Мариинск, Кемеровская обл. 127 200,0
73 Калугин Александр 21.11.1982 Тверь, Тверская обл. 126 800,0
76 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 125 600,0
58 Кочкуркин Андрей 25.09.1986 Биробиджан, Еврейская АО 125 200,0
36 Иванов Александр 16.07.1981 Стрежевой, Томская обл. 124 800,0
57 Колосков Валерий 16.02.1997 Биробиджан, Еврейская АО 124 800,0
32 Тюменцев Сергей 7.08.1975 Тюмень, Тюменская обл. 124 400,0
34 Василенко Евгений 26.09.1981 Азов, Ростовская обл. 124 400,0
48 Иваненко Виталий 22.01.1970 Одинцово, Московская обл. 123 600,0
39 Сытник Александр 27.03.1980 Тольятти, Самарская обл. 123 200,0
22 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермь, Пермский край 122 800,0
60 Федотов Георгий 15.09.1984 Биробиджан, Еврейская АО 122 400,0
25 Дудченко Денис 20.10.1989 Пенза, Пензенская обл. 121 600,0
141 Осипов Александр 26.07.1989 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 121 401,0
49 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Казань, Татарстан 120 400,0
31 Глухих Владислав 31.05.1985 Тюмень, Тюменская обл. 119 600,0
40 Васильев Константин 2.11.1980 Уфа, Башкортостан 119 600,0
74 Корытин Игорь 23.06.1983 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 118 000,0
45 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курган, Курганская обл. 116 800,0
148 Самуков Алексей 21.12.1991 Петрозаводск, Карелия 116 748,0
28 Дюдин Станислав 29.01.1981 Москва 115 600,0
144 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 115 479,0
47 Щербаков Геннадий 15.07.1972 Москва 113 200,0
129 Зеленцов Александр 23.01.1985 Уфа, Башкортостан 112 941,0
46 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 112 800,0
52 Удодиков Александр 6.09.1975 Кемерово, Кемеровская обл. 112 000,0
37 Родниковский Дмитрий 26.09.1986 Люберцы, Московская обл. 110 800,0
50 Васейкин Алексей 1.08.1982 Хабаровск, Хабаровский край 110 400,0
150 Соколов Владимир 18.01.1987 Пушкин, Санкт-Петербург 109 557,0
35 Смирнов Александр 8.07.1963 Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 108 800,0
122 Андреев Андрей 4.04.1987 Кострома, Костромская обл. 108 711,0
33 Чалков Михаил 29.12.1973 Тюмень, Тюменская обл. 107 200,0
29 Таширов Евгений 19.02.1977 Екатеринбург, Свердловская обл. 106 800,0
53 Однорог Евгений 22.06.1979 Кемерово, Кемеровская обл. 106 400,0
43 Камордин Сергей 19.05.1980 Салехард, Ямало-Ненецкий АО 106 000,0
152 Терентьев Роман 31.03.1972 Санкт-Петербург 104 058,0
44 Чумаков Сергей 13.09.1978 Санкт-Петербург 102 800,0
75 Аброров Самандар 4.06.1999 Александро-Невский, Рязанская обл. 102 400,0
54 Егоров Максим 29.01.1991 Новочебоксарск, Чувашия 102 000,0
151 Тарутин Никита 8.01.1990 Москва 101 097,0
127 Дегтярев Александр 5.08.1974 Москва 101 097,0
155 Цыбульский Максим 18.03.1989 Мурманск, Мурманская обл. 100 251,0
38 Полосков Александр 30.04.1986 Москва 98 800,0
68 Кириллов Павел 2.06.1983 Москва 98 400,0
136 Константинов Валерий 30.10.1962 Москва 98 136,0
42 Галкин Роман 1.11.1973 Кемерово, Кемеровская обл. 97 600,0
121 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 95 175,0
23 Ефимов Роман 19.09.1980 Пермь, Пермский край 94 000,0
41 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 93 600,0
142 Плешивцев Дмитрий 8.05.1970 Белгород, Белгородская обл. 91 791,0
138 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 89 676,0
107 Зайцев Дмитрий __.__.1979 Москва 89 253,0
130 Зиновьев Андрей 14.05.1961 Сочи, Краснодарский край 89 253,0
139 Майоров Никита 1.02.1985 Королёв, Московская обл. 86 715,0
123 Буничев Юрий 17.06.1980 Ярославль, Ярославская обл. 84 177,0
61 Рыжанков Сергей 16.01.1985 Белгород, Белгородская обл. 83 600,0
18 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 82 000,0
146 Савченко Алексей 7.09.1977 Сарапул, Удмуртия 80 793,0
26 Хушбахтов Алишер 2.09.1975 Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 78 800,0
128 Зверев Вячеслав 11.02.1960 Егорьевск, Московская обл. 78 678,0
140 Оганесян Артур 6.10.1986 Жуковский, Московская обл. 78 255,0
137 Кучинский Алексей 23.12.1975 Обнинск, Калужская обл. 78 255,0
125 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 78 255,0
143 Поляченко Николай 29.08.2000 Кириши, Ленинградская обл. 74 448,0
135 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 74 448,0
70 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 72 800,0
71 Синьков Евгений 21.01.2003 Москва 70 000,0
126 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 68 103,0
134 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 61 335,0
157 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 50 337,0

Данные актуальны на 00:03:30 (UTC+03:00)

Девочки продолжают удивлять. Первая пятерка претендует на МС по мужикам, далеко превзойдя МСМК по бабам. Ой, Им же тоже задерут нормативы на следующее четырехлетие. :? :? :? :?

Парни потрясают. :run: :run: :run: Плеяды отдыхают. Русские не сдаются. Ровненько так бегут, от лидера к Вове Шашкову игрек равно ка-икс плюс а. где ка меньше нуля. Пипец. Вот это полсуток, так да. Сколько талантов пробилось на старт! Да и лидеры с той стороны красавы. Горохов Костя 74 года в рюкзаке сражается на равных с Женей Синьковым восемнадцати неполных лет. Вова Шашков последовательно таранит эстафетные команды на 10 км. Еще чуток и можно будет поспать.
С богом. Ночь длинная.


Вернуться к началу
  Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 03:10 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
15час.

17 Овсянникова Александра 16.06.1993 Челябинск, Челябинская обл. 163 600,0
3 Гоголева Надежда 6.08.1984 Якутск, Саха (Якутия) 162 800,0
1 Масанова Ирина 26.07.1984 Бор, Нижегородская обл. 158 400,0
5 Шиханова Надежда 14.05.1984 Киров, Кировская обл. 154 000,0
4 Уколова Ольга 26.07.1980 Тольятти, Самарская обл. 150 800,0
13 Переймак Юлия 5.10.1980 Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 138 400,0
113 Мельникова Оксана 1.08.1981 Северск, Томская обл. 126 054,0
10 Скробко Елена 3.08.1993 Пермь, Пермский край 126 000,0
7 Коваль Ирина 19.11.1958 Кашира, Московская обл. 120 800,0
106 Теняева Елизавета 12.03.1993 Москва 119 709,0
112 Ларюшкина Наталья 1.08.1986 Сочи, Краснодарский край 118 863,0
118 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 116 325,0
111 Карасева Алиса 13.06.1983 Москва 107 019,0
6 Митричева Галина 28.09.1988 Москва 102 400,0
115 Несмелова Елена 13.12.1981 Екатеринбург, Свердловская обл. 101 943,0
11 Замалина Екатерина 7.12.1997 Монино, Московская обл. 99 200,0
19 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 96 800,0
12 Куликова Елена 31.05.1985 Тюмень, Тюменская обл. 94 800,0
116 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 89 676,0
2 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологда, Вологодская обл. 84 000,0
117 Рудакова Елена 28.02.1986 Москва 54 144,0
21 Сыстеров Артем 24.05.1985 Лысьва, Пермский край 187 200,0
24 Должиков Валерий 22.02.1987 Зерноград, Ростовская обл. 179 200,0
27 Корыткин Василий 13.08.1988 Кемерово, Кемеровская обл. 173 200,0
59 Пеньков Евгений 31.07.1996 Биробиджан, Еврейская АО 172 400,0
132 Иванов Павел 10.07.1989 Ярославль, Ярославская обл. 167 508,0
69 Аничкин Константин 20.05.1982 Благовещенск, Амурская обл. 165 200,0
55 Верендякин Виталий 5.10.1986 Саранск, Мордовия 164 800,0
154 Ткаченко Сергей 18.02.1980 Воронеж, Воронежская обл. 163 278,0
65 Чернов Олег 17.02.1973 Вологда, Вологодская обл. 162 400,0
63 Сагитов Сергей 24.06.1988 Владимир, Владимирская обл. 162 000,0
62 Жариков Петр 20.08.1993 Ижевск, Удмуртия 161 600,0
56 Золотарев Василий 17.01.1996 Биробиджан, Еврейская АО 160 800,0
51 Недошитов Дмитрий 21.06.1971 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 160 400,0
66 Якимов Сергей 23.09.1989 Екатеринбург, Свердловская обл. 158 400,0
64 Чекулов Константин 11.03.1979 Серпухов, Московская обл. 156 800,0
72 Проценко Михаил 27.02.1989 Мытищи, Московская обл. 156 400,0
58 Кочкуркин Андрей 25.09.1986 Биробиджан, Еврейская АО 155 600,0
73 Калугин Александр 21.11.1982 Тверь, Тверская обл. 154 800,0
67 Стоноженко Артем 13.12.1978 Подольск, Московская обл. 154 000,0
39 Сытник Александр 27.03.1980 Тольятти, Самарская обл. 154 000,0
36 Иванов Александр 16.07.1981 Стрежевой, Томская обл. 154 000,0
22 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермь, Пермский край 153 600,0
57 Колосков Валерий 16.02.1997 Биробиджан, Еврейская АО 152 800,0
48 Иваненко Виталий 22.01.1970 Одинцово, Московская обл. 152 000,0
34 Василенко Евгений 26.09.1981 Азов, Ростовская обл. 152 000,0
30 Третьяков Сергей 11.09.1980 Мариинск, Кемеровская обл. 151 600,0
32 Тюменцев Сергей 7.08.1975 Тюмень, Тюменская обл. 150 400,0
141 Осипов Александр 26.07.1989 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 148 896,0
25 Дудченко Денис 20.10.1989 Пенза, Пензенская обл. 146 400,0
31 Глухих Владислав 31.05.1985 Тюмень, Тюменская обл. 142 800,0
148 Самуков Алексей 21.12.1991 Петрозаводск, Карелия 141 282,0
47 Щербаков Геннадий 15.07.1972 Москва 139 600,0
74 Корытин Игорь 23.06.1983 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 139 600,0
76 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 139 200,0
46 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 137 600,0
52 Удодиков Александр 6.09.1975 Кемерово, Кемеровская обл. 134 400,0
144 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 134 091,0
28 Дюдин Станислав 29.01.1981 Москва 133 600,0
35 Смирнов Александр 8.07.1963 Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 132 000,0
50 Васейкин Алексей 1.08.1982 Хабаровск, Хабаровский край 132 000,0
60 Федотов Георгий 15.09.1984 Биробиджан, Еврейская АО 131 600,0
150 Соколов Владимир 18.01.1987 Пушкин, Санкт-Петербург 130 284,0
43 Камордин Сергей 19.05.1980 Салехард, Ямало-Ненецкий АО 130 000,0
155 Цыбульский Максим 18.03.1989 Мурманск, Мурманская обл. 129 438,0
44 Чумаков Сергей 13.09.1978 Санкт-Петербург 128 800,0
152 Терентьев Роман 31.03.1972 Санкт-Петербург 128 169,0
33 Чалков Михаил 29.12.1973 Тюмень, Тюменская обл. 125 200,0
53 Однорог Евгений 22.06.1979 Кемерово, Кемеровская обл. 124 400,0
122 Андреев Андрей 4.04.1987 Кострома, Костромская обл. 120 978,0
49 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Казань, Татарстан 120 800,0
29 Таширов Евгений 19.02.1977 Екатеринбург, Свердловская обл. 120 400,0
40 Васильев Константин 2.11.1980 Уфа, Башкортостан 119 600,0
129 Зеленцов Александр 23.01.1985 Уфа, Башкортостан 117 594,0
75 Аброров Самандар 4.06.1999 Александро-Невский, Рязанская обл. 117 200,0
45 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курган, Курганская обл. 116 800,0
127 Дегтярев Александр 5.08.1974 Москва 116 325,0
54 Егоров Максим 29.01.1991 Новочебоксарск, Чувашия 114 000,0
121 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 111 249,0
142 Плешивцев Дмитрий 8.05.1970 Белгород, Белгородская обл. 110 826,0
37 Родниковский Дмитрий 26.09.1986 Люберцы, Московская обл. 110 800,0
138 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 109 557,0
130 Зиновьев Андрей 14.05.1961 Сочи, Краснодарский край 107 442,0
136 Константинов Валерий 30.10.1962 Москва 106 596,0
41 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 103 600,0
42 Галкин Роман 1.11.1973 Кемерово, Кемеровская обл. 102 400,0
23 Ефимов Роман 19.09.1980 Пермь, Пермский край 102 400,0
151 Тарутин Никита 8.01.1990 Москва 101 097,0
139 Майоров Никита 1.02.1985 Королёв, Московская обл. 100 251,0
38 Полосков Александр 30.04.1986 Москва 98 800,0
68 Кириллов Павел 2.06.1983 Москва 98 400,0
123 Буничев Юрий 17.06.1980 Ярославль, Ярославская обл. 94 752,0
135 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 93 906,0
26 Хушбахтов Алишер 2.09.1975 Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 92 800,0
128 Зверев Вячеслав 11.02.1960 Егорьевск, Московская обл. 91 791,0
125 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 91 368,0
137 Кучинский Алексей 23.12.1975 Обнинск, Калужская обл. 90 099,0
107 Зайцев Дмитрий __.__.1979 Москва 89 253,0
70 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 88 800,0
61 Рыжанков Сергей 16.01.1985 Белгород, Белгородская обл. 83 600,0
18 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 82 000,0
146 Савченко Алексей 7.09.1977 Сарапул, Удмуртия 80 793,0
140 Оганесян Артур 6.10.1986 Жуковский, Московская обл. 79 947,0
143 Поляченко Николай 29.08.2000 Кириши, Ленинградская обл. 74 448,0
126 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 73 602,0
71 Синьков Евгений 21.01.2003 Москва 70 000,0
134 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 61 335,0

157 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 57 105,0

Данные актуальны на 03:05:52 (UTC+03:00)


Вернуться к началу
  Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 05:18 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
нет, ну что творят!!!

:shock: :shock: :shock: :shock:


17 часов

17 Овсянникова Александра 16.06.1993 Челябинск, Челябинская обл. 185 200,0
3 Гоголева Надежда 6.08.1984 Якутск, Саха (Якутия) 183 600,0
1 Масанова Ирина 26.07.1984 Бор, Нижегородская обл. 178 400,0
5 Шиханова Надежда 14.05.1984 Киров, Кировская обл. 173 200,0
4 Уколова Ольга 26.07.1980 Тольятти, Самарская обл. 165 200,0
13 Переймак Юлия 5.10.1980 Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 156 800,0
113 Мельникова Оксана 1.08.1981 Северск, Томская обл. 142 128,0
10 Скробко Елена 3.08.1993 Пермь, Пермский край 137 200,0
106 Теняева Елизавета 12.03.1993 Москва 134 091,0
7 Коваль Ирина 19.11.1958 Кашира, Московская обл. 130 000,0
112 Ларюшкина Наталья 1.08.1986 Сочи, Краснодарский край 129 015,0
118 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 127 323,0
111 Карасева Алиса 13.06.1983 Москва 119 709,0
6 Митричева Галина 28.09.1988 Москва 102 400,0
115 Несмелова Елена 13.12.1981 Екатеринбург, Свердловская обл. 101 943,0
19 Клюкина Полина 29.07.1990 Рыбинск, Ярославская обл. 101 600,0
12 Куликова Елена 31.05.1985 Тюмень, Тюменская обл. 100 400,0
116 Новожилова Лилия 3.05.1979 Москва 99 405,0
11 Замалина Екатерина 7.12.1997 Монино, Московская обл. 99 200,0
2 Михайлова Валентина 3.04.1970 Вологда, Вологодская обл. 84 000,0
117 Рудакова Елена 28.02.1986 Москва 54 144,0
21 Сыстеров Артем 24.05.1985 Лысьва, Пермский край 210 400,0
27 Корыткин Василий 13.08.1988 Кемерово, Кемеровская обл. 195 600,0
69 Аничкин Константин 20.05.1982 Благовещенск, Амурская обл. 187 200,0
24 Должиков Валерий 22.02.1987 Зерноград, Ростовская обл. 186 800,0
154 Ткаченко Сергей 18.02.1980 Воронеж, Воронежская обл. 185 697,0
65 Чернов Олег 17.02.1973 Вологда, Вологодская обл. 185 600,0
62 Жариков Петр 20.08.1993 Ижевск, Удмуртия 184 000,0
63 Сагитов Сергей 24.06.1988 Владимир, Владимирская обл. 183 600,0
59 Пеньков Евгений 31.07.1996 Биробиджан, Еврейская АО 181 200,0
51 Недошитов Дмитрий 21.06.1971 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 181 200,0
132 Иванов Павел 10.07.1989 Ярославль, Ярославская обл. 180 198,0
66 Якимов Сергей 23.09.1989 Екатеринбург, Свердловская обл. 179 600,0
56 Золотарев Василий 17.01.1996 Биробиджан, Еврейская АО 178 000,0
58 Кочкуркин Андрей 25.09.1986 Биробиджан, Еврейская АО 176 000,0
22 Желтышев Егор 14.07.1986 Пермь, Пермский край 175 600,0
36 Иванов Александр 16.07.1981 Стрежевой, Томская обл. 174 800,0
64 Чекулов Константин 11.03.1979 Серпухов, Московская обл. 174 400,0
73 Калугин Александр 21.11.1982 Тверь, Тверская обл. 173 600,0
39 Сытник Александр 27.03.1980 Тольятти, Самарская обл. 172 400,0
57 Колосков Валерий 16.02.1997 Биробиджан, Еврейская АО 171 600,0
48 Иваненко Виталий 22.01.1970 Одинцово, Московская обл. 170 400,0
32 Тюменцев Сергей 7.08.1975 Тюмень, Тюменская обл. 168 800,0
34 Василенко Евгений 26.09.1981 Азов, Ростовская обл. 168 400,0
30 Третьяков Сергей 11.09.1980 Мариинск, Кемеровская обл. 168 400,0
141 Осипов Александр 26.07.1989 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 167 508,0
55 Верендякин Виталий 5.10.1986 Саранск, Мордовия 164 800,0
31 Глухих Владислав 31.05.1985 Тюмень, Тюменская обл. 161 200,0
148 Самуков Алексей 21.12.1991 Петрозаводск, Карелия 158 625,0
72 Проценко Михаил 27.02.1989 Мытищи, Московская обл. 158 000,0
67 Стоноженко Артем 13.12.1978 Подольск, Московская обл. 154 400,0
74 Корытин Игорь 23.06.1983 Нижний Новгород, Нижегородская обл. 154 000,0
47 Щербаков Геннадий 15.07.1972 Москва 154 000,0
46 Губанов Антон 1.05.1975 Санкт-Петербург 152 800,0
52 Удодиков Александр 6.09.1975 Кемерово, Кемеровская обл. 151 200,0
76 Сатылганов Николай 22.07.1992 Калининград, Калининградская обл. 150 800,0
25 Дудченко Денис 20.10.1989 Пенза, Пензенская обл. 149 200,0
28 Дюдин Станислав 29.01.1981 Москва 148 400,0
144 Пустыльников Валерий 27.01.1978 Москва 147 627,0
44 Чумаков Сергей 13.09.1978 Санкт-Петербург 147 600,0
50 Васейкин Алексей 1.08.1982 Хабаровск, Хабаровский край 147 600,0
150 Соколов Владимир 18.01.1987 Пушкин, Санкт-Петербург 145 935,0
43 Камордин Сергей 19.05.1980 Салехард, Ямало-Ненецкий АО 145 600,0
155 Цыбульский Максим 18.03.1989 Мурманск, Мурманская обл. 144 666,0
152 Терентьев Роман 31.03.1972 Санкт-Петербург 144 243,0
35 Смирнов Александр 8.07.1963 Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 143 200,0
53 Однорог Евгений 22.06.1979 Кемерово, Кемеровская обл. 139 200,0
33 Чалков Михаил 29.12.1973 Тюмень, Тюменская обл. 133 600,0
60 Федотов Георгий 15.09.1984 Биробиджан, Еврейская АО 132 000,0
29 Таширов Евгений 19.02.1977 Екатеринбург, Свердловская обл. 130 800,0
54 Егоров Максим 29.01.1991 Новочебоксарск, Чувашия 128 000,0
75 Аброров Самандар 4.06.1999 Александро-Невский, Рязанская обл. 127 200,0
127 Дегтярев Александр 5.08.1974 Москва 126 900,0
142 Плешивцев Дмитрий 8.05.1970 Белгород, Белгородская обл. 123 939,0
121 Агишев Игорь 31.05.1962 Тольятти, Самарская обл. 123 516,0
138 Мавлявиев Олег 13.04.1963 Москва 121 401,0
122 Андреев Андрей 4.04.1987 Кострома, Костромская обл. 120 978,0
49 Калимуллин Альберт 27.07.1989 Казань, Татарстан 120 800,0
40 Васильев Константин 2.11.1980 Уфа, Башкортостан 119 600,0
129 Зеленцов Александр 23.01.1985 Уфа, Башкортостан 117 594,0
45 Лаптев Евгений 17.01.1976 Курган, Курганская обл. 116 800,0
130 Зиновьев Андрей 14.05.1961 Сочи, Краснодарский край 116 748,0
123 Буничев Юрий 17.06.1980 Ярославль, Ярославская обл. 111 249,0
37 Родниковский Дмитрий 26.09.1986 Люберцы, Московская обл. 110 800,0
139 Майоров Никита 1.02.1985 Королёв, Московская обл. 107 019,0
136 Константинов Валерий 30.10.1962 Москва 106 596,0
23 Ефимов Роман 19.09.1980 Пермь, Пермский край 105 600,0
135 Кондрахин Вячеслав 10.06.1957 Москва 103 635,0
125 Грибанов Михаил 19.05.1945 Дубровка пос., Брянская обл. 103 635,0
41 Тихонович Андрей 14.02.1971 Москва 103 600,0
26 Хушбахтов Алишер 2.09.1975 Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 103 200,0
42 Галкин Роман 1.11.1973 Кемерово, Кемеровская обл. 102 400,0
128 Зверев Вячеслав 11.02.1960 Егорьевск, Московская обл. 102 366,0
151 Тарутин Никита 8.01.1990 Москва 101 097,0
70 Горохов Константин 24.11.1949 Калуга, Калужская обл. 99 600,0
38 Полосков Александр 30.04.1986 Москва 98 800,0
68 Кириллов Павел 2.06.1983 Москва 98 400,0
137 Кучинский Алексей 23.12.1975 Обнинск, Калужская обл. 96 867,0
107 Зайцев Дмитрий __.__.1979 Москва 89 253,0
61 Рыжанков Сергей 16.01.1985 Белгород, Белгородская обл. 83 600,0
18 Аксюта Александр 23.01.1966 Москва 82 000,0
146 Савченко Алексей 7.09.1977 Сарапул, Удмуртия 80 793,0
140 Оганесян Артур 6.10.1986 Жуковский, Московская обл. 79 947,0
143 Поляченко Николай 29.08.2000 Кириши, Ленинградская обл. 74 448,0
126 Губанов Вячеслав 15.02.1953 Моршанск, Тамбовская обл. 73 602,0
71 Синьков Евгений 21.01.2003 Москва 70 000,0
134 Кандыбо Владимир 14.01.1964 Бобруйск, Могилевская обл., Беларусь 65 565,0
157 Шашков Владимир 13.02.1957 Москва 61 758,0

Данные актуальны на 05:09:49 (UTC+03:00)


Вернуться к началу
  Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 07:15 
Не в сети

Зарегистрирован: янв 14
Сообщения: 388
Откуда: Волгодонск
А что делает Костя Горохов на первой дорожке? :crip:


Вернуться к началу
  Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: дек 13
Сообщения: 1287
время на на 20 часов 22 минуты бега. до финиша три с половиной часа.

17 Овсянникова Александра 16.06.1993 Челябинск, Челябинская обл. 217 200,0
3 Гоголева Надежда 6.08.1984 Якутск, Саха (Якутия) 214 400,0
1 Масанова Ирина 26.07.1984 Бор, Нижегородская обл. 208 000,0
5 Шиханова Надежда 14.05.1984 Киров, Кировская обл. 202 400,0
4 Уколова Ольга 26.07.1980 Тольятти, Самарская обл. 187 200,0
13 Переймак Юлия 5.10.1980 Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 181 600,0
113 Мельникова Оксана 1.08.1981 Северск, Томская обл. 162 855,0
112 Ларюшкина Наталья 1.08.1986 Сочи, Краснодарский край 151 857,0
10 Скробко Елена 3.08.1993 Пермь, Пермский край 151 600,0
118 Черемисинова Наталия 4.07.1977 Москва 151 011,0
106 Теняева Елизавета 12.03.1993 Москва 148 050,0
111 Карасева Алиса 13.06.1983 Москва 138 321,0
7 Коваль Ирина 19.11.1958 Кашира, Московская обл. 131 600,0
